您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱 > 300℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 > DHG-9240B恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號: DHG-9240B更新時間: 2024-08-22產(chǎn)品描述:電熱真空干燥箱采用高溫電機(jī),底部加熱方式和優(yōu)化的強(qiáng)迫對流風(fēng)道結(jié)構(gòu),保證能夠工作室溫度的均勻性。設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)精確的溫度控制,以滿足不同物品的干燥需求。
產(chǎn)品介紹
價格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 精密烘箱 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,能源,紡織皮革,汽車,電氣 |
型號 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):DRP-9272270L電熱恒溫培養(yǎng)箱系列
- (下一篇):臺式恒溫培養(yǎng)搖床