您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-150MJP霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
MJP霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MJP-150更新時(shí)間: 2024-08-21產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱具有精確的溫度控制系統(tǒng),可以調(diào)節(jié)和維持特定的溫度范圍,通常在20°C至30°C之間。這使得可以模擬不同類型的環(huán)境條件,以滿足不同霉菌的生長(zhǎng)需求。
產(chǎn)品介紹
濕度范圍 | 相對(duì)濕度≤80%RH | 控溫范圍 | 5℃~60℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 150升 | 溫度均勻性 | ±0.3℃ at 37℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),文體,石油,能源,印刷包裝 |
型號(hào) | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 測(cè)試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品