您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水槽 > 電熱恒溫循環(huán)水槽 > DK-450A恒溫循環(huán)水槽
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
恒溫循環(huán)水槽
產(chǎn)品型號: DK-450A更新時間: 2024-08-20產(chǎn)品描述:DK-450A恒溫循環(huán)水槽可在機內(nèi)進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備連接,作為恒溫源配套使用。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品概述:
恒溫循環(huán)水槽DK-450A,是微控制技術結合PID控制方式而成的高精度多功能產(chǎn)品??稍跈C內(nèi)進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備連接,作為恒溫源配套使用。使用于精細化工、生物工程、醫(yī)藥食品、冶金、石油、農(nóng)業(yè)等領域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業(yè)實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
技術參數(shù):
型號 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | |||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸(mm ) | 內(nèi)部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關產(chǎn)品
- (上一篇):上海培因實驗儀器有限公司DHG-9640B9640鼓風干燥箱
- (下一篇):生化培養(yǎng)箱