您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 人工氣候箱 > RGL-450L智能種子發(fā)芽箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
智能種子發(fā)芽箱
產(chǎn)品型號: RGL-450L更新時間: 2024-08-20產(chǎn)品描述:智能種子發(fā)芽箱 廣泛用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng),能夠準(zhǔn)確模擬氣候條件.
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50~90%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | 容量規(guī)格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
人工氣候培養(yǎng)箱 產(chǎn)品特點:
1. 智能種子發(fā)芽箱 *風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),確保工作室內(nèi)部風(fēng)力分布均勻,不會吹到植物幼苗。
2. 智能種子發(fā)芽箱 采用304鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔。
3. 具有30段溫度,濕度,光照度的可編程
4. 壓縮機(jī),循環(huán)風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有安全可靠特點
5. 可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視試驗過程。
6. 可模擬大自然白天及黑夜的溫度變化,也可以模擬大自然多方向性光源。
技術(shù)參數(shù):
型號
技術(shù)指標(biāo) | 人工氣候箱 | |||
RGL-250(E)(非標(biāo)) | RGL-300(E) | RGL-450(E) | ||
容積 | 250L | 300L | 450L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | |||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | ||
波動度 | ±0.5℃ | |||
控溫范圍 | 50~90%RH | |||
升級型 | ‘E’為升級型,具有智能控溫控濕、液晶顯示可編程控制,外置加濕器,可配RS-485接口,和嵌入式打印機(jī) | |||
濕度偏差 | ±5~8%RH | |||
加濕器容積 | 5L | |||
光照強(qiáng)度 | 0-15000LX 四級可調(diào) | 0-20000LX 四級可調(diào) | 0-25000LX 四級可調(diào) | |
輸入功率 | 1500W | 1650W | 2100W | |
電源 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | RT 5-40℃ | |||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | |||
尺寸 | 內(nèi)膽 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外膽 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
注:性能參數(shù)在空載條件下,環(huán)境溫度20°C,環(huán)境濕度為50%。
相關(guān)產(chǎn)品